u
|
|
nr navn | talværdi | Tegn | &-notationen: &Navn; &navn; | |||
Stor & Hex | Lille & Hex | |||||
1 | Alfa = Alpha | Α Α | α α | Α α | Α α * | |
2 | Beta | Β Β | β β | Β β | Β β | |
3 | Gamma | Γ Γ | γ γ | Γ γ | Γ γ | |
4 | Delta | Δ Δ | δ δ | Δ δ | Δ δ | |
5 | Epsilon | Ε Ε | ε ε | Ε ε | Ε ε | |
6 | Zeta | Ζ Ζ | ζ ζ | Ζ ζ | Ζ ζ | |
7 | Eta | Η Η | η η | Η η | Η η | |
8 | Theta | Θ Θ | θ θ | Θ θ | Θ θ | |
9 | Ι Ι | ι ι | Ι ι | Ι ι * | ||
10 | Kappa | Κ Κ | κ κ | Κ κ | Κ κ | >|
11 | Lambda | Λ Λ | λ λ | Λ λ | Λ λ | >|
12 | My = Mu | Μ Μ | μ μ | Μ μ | Μ μ * | >|
13 | Ny = Nu | Ν Ν | ν ν | Ν ν | Ν ν * | >|
14 | Xi | Ξ Ξ | ξ ξ | Ξ ξ | Ξ ξ | |
15 | Omikron | Ο Ο | ο ο | Ο ο | Ο ο * | |
16 | Pi | Π Π | π π | Π π | Π π | |
17 | Rho | Ρ Ρ | ρ ρ | Ρ ρ | Ρ ρ | |
18 | Sigma, Sigmaf * |
Σ Σ | σ σ ς ς | Σ σ ς |
Σ σ ς | |
19 | Tau | Τ Τ | τ τ | Τ τ | Τ τ | |
20 | Ypsilon | Υ Υ | υ υ | Υ υ | Υ υ | |
21 | Fi | Φ Φ | `x6; φ | Φ φ | &Fi; &fi; | |
22 | Chi | Χ Χ | χ χ | Χ χ | Χ χ | |
23 | Psi | Ψ Ψ | ψ ψ | Ψ ψ | Ψ ψ | |
24 | Omega | Ω Ω | ω ω | Ω ω | Ω ω |
Placering | Tegn | &-kode | ||||
ϻ og ρ | Koppa | Ϙ Ϙ | ϙ ϙ | Ϙ ϙ | ||
ε og ζ | Digamma | Ϝ Ϝ | ϝ ϝ | Ϝ ϝ | ||
π og ϙ | San | Ϻ Ϻ | ϻ ϻ | Ϻ ϻ | ||
Efter ω | Sampi | ϡ ϡ | Ϡ Ϡ | ϡ Ϡ | ||
Efter ω | Sampi | ͳ ͳ | Ͳ Ͳ | ͳ Ͳ | ||
? | Heta | Ͱ Ͱ | ͱ ͱ | Ͱ ͱ | ||
? | Sjo | ϸ ϸ | Ϸ Ϸ | ϸ Ϸ | ||
? | Stigma | Ϛ Ϛ | ϛ ϛ | Ϛ ϛ |