: Retur til startside  : Kalender

Solhverv og jævndøgn

ÅrForårsjævndøgnsommersolhvervEfterårsjævndøgnVintersolhvervPeriode med sommertid
201121/3 00.2121/6 19.1623/9 11.0422/12 06.3027. mar - 30 okt
201220/3 06.1421/6 01.0822/9 16.4921/12 12.1225. mar - 28 okt
201320/3 12.0221/6 07.0422/9 22.4421/12 18.1131. mar - 30 okt
201420/3 17.5721/6 12.5223/9 04.2922/12 00.0330. mar - 26 okt
201520/3 23.4521/6 18.3823/9 10.2122/12 05.4829. mar - 25 okt
201620/3 05.3021/6 00.3522/9 16.2121/12 11.4427. mar - 30 okt
201720/3 11.2921/6 06.2422/9 22.0221/12 17.2826. mar - 29 okt
201820/3 17.1521/6 12.0723/9 03.5421/12 23.2225. mar - 28 okt
201920/3 22.5921/6 17.5423/9 09.5022/12 05.1930. mar - 27 okt
202020/3 04.5020/6 23.4422/9 15.3121/12 11.0329. mar - 25 okt
202120/3 10.3721/6 05.3222/9 21.2121/12 16.5928. mar - 24 okt
202220/3 16.3321/6 11.1423/9 03.0421/12 22.4827. mar - 29 okt
202320/3 22.2421/6 16.5723/9 08.5022/12 04.2726. mar - 28 okt
202420/3 04.0620/6 22.5122/9 14.4421/12 10.2031. mar - 26 okt
202520/3 10.0221/6 04.4222/9 20.2021/12 16.03
202620/3 15.4621/6 10.2523/9 02.0521/12 21.50
202720/3 21.2521/6 16.1123/9 08.0222/12 03.42
202820/3 03.1720/6 22.0222/9 13.4521/12 09.20
202920/3 09.0221/6 03.4822/9 19.3821/12 15.14
203020/3 14.5221/6 09.3123/9 01.2721/12 21.10
203120/3 20.4121/6 15.1723/9 07.1522/12 02.56
203220/3 02.2220/6 21.0922/9 13.1121/12 08.56
203320/3 08.2321/6 03.0122/9 18.5221/12 14.46
203420/3 14.1821/6 08.4423/9 00.4021/12 20.34
203520/3 20.0321/6 14.3323/9 06.3922/12 02.31
203620/3 02.0320/6 20.3222/9 12.2421/12 08.13
203720/3 07.5021/6 02.2222/9 18.1321/12 14.08
203820/3 13.4021/6 08.0923/9 00.0221/12 20.02
203920/3 19.3221/6 13.5723/9 05.5022/12 01.40
204020/3 01.1120/6 19.4722/9 11.4521/12 07.33
204120/3 07.0721/6 01.3622/9 17.2721/12 13.18
204220/3 12.5321/6 07.1622/9 23.1221/12 19.04
204320/3 18.2821/6 12.5823/9 05.0722/12 01.01
204420/3 00.2020/6 18.5122/9 10.4821/12 06.44
204520/3 06.0721/6 00.3422/9 16.3321/12 12.35
204620/3 11.5821/6 06.1522/9 22.2221/12 18.28
204720/3 17.5321/6 12.0323/9 04.0822/12 00.07
204819/3 23.3420/6 17.5422/9 10.0121/12 06.02
204920/3 05.2920/6 23.4722/9 15.4321/12 11.52
Tabellen fundet på http://kindir.dk/forum/viewtopic.php?t=5006, som angiver at det er en afskirift fra http://www.dmi.dk/dmi/saa_gaar_vi_ind_i_vinterhalvaret.htm