| : Retur til startside |
| : Kalender |
Solhverv og jævndøgn
År | Forårsjævndøgn | sommersolhverv | Efterårsjævndøgn | Vintersolhverv | Periode med sommertid |
2011 | 21/3 00.21 | 21/6 19.16 | 23/9 11.04 | 22/12 06.30 | 27. mar - 30 okt |
2012 | 20/3 06.14 | 21/6 01.08 | 22/9 16.49 | 21/12 12.12 | 25. mar - 28 okt |
2013 | 20/3 12.02 | 21/6 07.04 | 22/9 22.44 | 21/12 18.11 | 31. mar - 30 okt |
2014 | 20/3 17.57 | 21/6 12.52 | 23/9 04.29 | 22/12 00.03 | 30. mar - 26 okt |
2015 | 20/3 23.45 | 21/6 18.38 | 23/9 10.21 | 22/12 05.48 | 29. mar - 25 okt |
2016 | 20/3 05.30 | 21/6 00.35 | 22/9 16.21 | 21/12 11.44 | 27. mar - 30 okt |
2017 | 20/3 11.29 | 21/6 06.24 | 22/9 22.02 | 21/12 17.28 | 26. mar - 29 okt |
2018 | 20/3 17.15 | 21/6 12.07 | 23/9 03.54 | 21/12 23.22 | 25. mar - 28 okt |
2019 | 20/3 22.59 | 21/6 17.54 | 23/9 09.50 | 22/12 05.19 | 30. mar - 27 okt |
2020 | 20/3 04.50 | 20/6 23.44 | 22/9 15.31 | 21/12 11.03 | 29. mar - 25 okt |
2021 | 20/3 10.37 | 21/6 05.32 | 22/9 21.21 | 21/12 16.59 | 28. mar - 24 okt |
2022 | 20/3 16.33 | 21/6 11.14 | 23/9 03.04 | 21/12 22.48 | 27. mar - 29 okt |
2023 | 20/3 22.24 | 21/6 16.57 | 23/9 08.50 | 22/12 04.27 | 26. mar - 28 okt |
2024 | 20/3 04.06 | 20/6 22.51 | 22/9 14.44 | 21/12 10.20 | 31. mar - 26 okt |
2025 | 20/3 10.02 | 21/6 04.42 | 22/9 20.20 | 21/12 16.03 |
2026 | 20/3 15.46 | 21/6 10.25 | 23/9 02.05 | 21/12 21.50 |
2027 | 20/3 21.25 | 21/6 16.11 | 23/9 08.02 | 22/12 03.42 |
2028 | 20/3 03.17 | 20/6 22.02 | 22/9 13.45 | 21/12 09.20 |
2029 | 20/3 09.02 | 21/6 03.48 | 22/9 19.38 | 21/12 15.14 |
2030 | 20/3 14.52 | 21/6 09.31 | 23/9 01.27 | 21/12 21.10 |
2031 | 20/3 20.41 | 21/6 15.17 | 23/9 07.15 | 22/12 02.56 |
2032 | 20/3 02.22 | 20/6 21.09 | 22/9 13.11 | 21/12 08.56 |
2033 | 20/3 08.23 | 21/6 03.01 | 22/9 18.52 | 21/12 14.46 |
2034 | 20/3 14.18 | 21/6 08.44 | 23/9 00.40 | 21/12 20.34 |
2035 | 20/3 20.03 | 21/6 14.33 | 23/9 06.39 | 22/12 02.31 |
2036 | 20/3 02.03 | 20/6 20.32 | 22/9 12.24 | 21/12 08.13 |
2037 | 20/3 07.50 | 21/6 02.22 | 22/9 18.13 | 21/12 14.08 |
2038 | 20/3 13.40 | 21/6 08.09 | 23/9 00.02 | 21/12 20.02 |
2039 | 20/3 19.32 | 21/6 13.57 | 23/9 05.50 | 22/12 01.40 |
2040 | 20/3 01.11 | 20/6 19.47 | 22/9 11.45 | 21/12 07.33 |
2041 | 20/3 07.07 | 21/6 01.36 | 22/9 17.27 | 21/12 13.18 |
2042 | 20/3 12.53 | 21/6 07.16 | 22/9 23.12 | 21/12 19.04 |
2043 | 20/3 18.28 | 21/6 12.58 | 23/9 05.07 | 22/12 01.01 |
2044 | 20/3 00.20 | 20/6 18.51 | 22/9 10.48 | 21/12 06.44 |
2045 | 20/3 06.07 | 21/6 00.34 | 22/9 16.33 | 21/12 12.35 |
2046 | 20/3 11.58 | 21/6 06.15 | 22/9 22.22 | 21/12 18.28 |
2047 | 20/3 17.53 | 21/6 12.03 | 23/9 04.08 | 22/12 00.07 |
2048 | 19/3 23.34 | 20/6 17.54 | 22/9 10.01 | 21/12 06.02 |
2049 | 20/3 05.29 | 20/6 23.47 | 22/9 15.43 | 21/12 11.52 |
Tabellen fundet på http://kindir.dk/forum/viewtopic.php?t=5006,
som angiver at det er en afskirift fra
http://www.dmi.dk/dmi/saa_gaar_vi_ind_i_vinterhalvaret.htm