Dokumentationen for HTML kan downloades fra | http://www.w3.org/TR/REC-html40 |
bygger på SGML-standard | ISO 8879:1986 |
UserAgent | Den browser du bruger: Opera, Firefox, Internet Explorer m.fl. |
Element | Abstrakt begreb omfattende start tag, attributs, end tag og content. Eksempel: BODY er et element, start tag = <BODY ...> End tag = </BODY> Attributs = det man skriver indeni start tag (vist som ... ovenfor) Content = det der står mellem start tag og end tag |
Empty | Et element er Empty hvis der ikke er noget Content - men derfor kan det jo
godt indeholde attributter. Visse elementer, bl.a. <BR>, SKAL være empty da der ikke er nogen end tag |
Deprecated | Et element eller attribut der er på vej ud, vil muligvis ikke blive understøttet i fremtidige versioner og bør derfor så vidt muligt ikke bruges. |
SGML | forkortelse for Standard Generalized Markup Language, hvortil HTML ca. hører. |
CS CI | forkortelse for CaseSensitive CaseInsensitive (forskel eller ej på store og små bogstaver). Tilsvarende CN (no meaning), CA (auto), CT (se type-definitionen) |
DTD | forkortelse for Dokument Type Definition, i HTML findes 3 typer : Strict DTD , LooseDTD (= Transitional DTD) og FrasmesetDTD |
Attribut=Value, der bruges nogle abstrakte betegnelser for value: | |
charset | Tekststreng |
CDATA | Tekststreng |
URI | Tekststreng = Sti + navn på en fil, gerne en netadresse. (næsten) det samme som en URL |
ID | identification, unique navn i dokumentet |
#IMPLIED | Valgfri: Browseren leverer defaultværdien hvis ikke andet er angivet |
#PCDATA | Den tekst der hører til dokumentet |
Entity | En samling et-eller-andet med lignende egenskaber. Det kan være en samling elementer, alle elementer, attributter, værdier for attributter, eller sågar entiteter. Et %-tegn foran navnet angiver at det er en entitet, eksempler: |
%attrs | Fællesbetegnelse for alle attributter |
%align | kan være left center right justify |
%color | Farvenavn, f.eks Red eller "Red" eller #123456 |
%fontstyle | De teksttype-styrende elementer: TT I B BIG SMALL EM STRONG DFN CODE SAMP KBD VAR CITE ABBR ACRONYM |
%text | Tekststreng = navn der vises som titel |
%block %cellhalign %cellvalign %Character %Coords %coreattrs %Datetime %events %flow %formctrl %heading %i18n %inline %LanguageCode %Length %LinkTypes; %MediaDesc; %MultiLength %phrase %Pixels %pre.exclusion %preformatted; %reserved %Scope %Script %Shape %special %StyleSheet %TFrame %TRules %URI er flere entiteter | |
<!ENTITY %Navn "Indhold1 | Indhold2 | ...... " -- forklaring --> |
Denne definition sættet entiteten %Navn til en betegnelse for et af elementerne i
mængden indhold1, indhold2, ...... Navnet på entiteten skal altid indledes med et % - tegn Forklaring kan udelades ( så udelades også de to streger foran og bagved ). |
<!Element Navn - - Empty -- forklaring --> | ||||||||||||||
Element | ordet ELEMENT for at markere at her defineres et element | |||||||||||||
Navn | Elementets navn (f.eks. OL) | |||||||||||||
- - | De to tegn står for henholdsvis start-kode og slut-kode, - : Skal med O : Optional eller (hvis "Empty") forbidden |
|||||||||||||
Empty | ordet EMPTY betyder der ikke må stå noget mellem startkode og slutkode | |||||||||||||
I stedet for Empty kan der stå navnene på de elementer, der skrives
mellem startkode og slutkode. F.eks. mellem <OL> og </OL>
står <LI> elementer. Der bruges % tegn (Entiteter) for at angive grupper af elementer Elementerne (A, B, ..) skrives med følgende tegn:
|
<!Attribut ENavn Triplet1 Triplet2 ... -- forklaring --> | ||
Attribut | ordet ATTRIBUT for at markere at her defineres et attribut | |
ENavn | Det Element der kan bruge attributten - ofte et %navn (entitet) | |
Triplet | Hver triplet består af 3 dele: | |
Navn | Attributtens navn | |
Værdi | Datatype, eller liste (v1|v2|v3 ..) mulige værdier i parantes, adskildt af | xor-tegn | |
Default | Enten en defaultværdi, eller ét af følgende: #Required: Obligatorisk #Implied : Valgfri, browseren kan tildele defaultværdi #Fixed |